FC St. Pauli 2022/23
2. Fußball Bundesliga Saison
| 2. Fußball Bundesliga | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 16 2022 | 13:00 | Millerntor | ||||
| 01. | FC St. Pauli | 3 | : | 2 | 1. FC Nürnberg | |
| Jul 23 2022 | 20:30 | |||||
| 02. | Hannover 96 | 2 | : | 2 | FC St. Pauli | |
| Aug 07 2022 | 13:30 | |||||
| 03. | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 1 | FC St. Pauli | |
| Aug 14 2022 | 13:30 | Millerntor | ||||
| 04. | FC St. Pauli | 3 | : | 0 | 1. FC Magdeburg | |
| Aug 21 2022 | 13:30 | |||||
| 05. | FC Hansa Rostock | 2 | : | 0 | FC St. Pauli | |
| Aug 27 2022 | 13:30 | Millerntor | ||||
| 06. | FC St. Pauli | 2 | : | 2 | SC Paderborn 07 | |
| Sep 03 2022 | 13:00 | |||||
| 07. | SpVgg Greuther Fürth | 2 | : | 2 | FC St. Pauli | |
| Sep 11 2022 | 13:30 | Millerntor | ||||
| 08. | FC St. Pauli | 1 | : | 1 | SV Sandhausen | |
| Sep 18 2022 | 13:30 | |||||
| 09. | SSV Jahn Regensburg | 2 | : | 0 | FC St. Pauli | |
| Okt 01 2022 | 20:30 | Millerntor | ||||
| 10. | FC St. Pauli | : | 1. FC Heidenheim | |||
| Okt 08 2022 | 13:00 | |||||
| 11. | Eintracht Braunschweig | : | FC St. Pauli | |||
| Okt 14 2022 | 18:30 | Millerntor | ||||
| 12. | FC St. Pauli | : | Hamburger SV | |||
| Okt 22 2022 | 20:30 | |||||
| 13. | Arminia Bielefeld | : | FC St. Pauli | |||
| Okt 29 2022 | 20:30 | Millerntor | ||||
| 14. | FC St. Pauli | : | SV Darmstadt 98 | |||
| Nov 05 2022 | 13:00 | |||||
| 15. | Fortuna Düsseldorf | : | FC St. Pauli | |||
| Nov 08 2022 | 18:30 | Millerntor | ||||
| 16. | FC St. Pauli | : | Holstein Kiel | |||
| Nov 12 2022 | 13:00 | |||||
| 17. | Karlsruher SC | : | FC St. Pauli | |||
| Jan 27-29 2023 | offen | |||||
| 18. | 1. FC Nürnberg | : | FC St. Pauli | |||
| Feb 03-05 2023 | offen | Millerntor | ||||
| 19. | FC St. Pauli | : | Hannover 96 | |||
| Feb 10-12 2023 | offen | Millerntor | ||||
| 20. | FC St. Pauli | : | 1.FC Kaiserslautern | |||
| Feb 17-19 2023 | offen | |||||
| 21. | 1. FC Magdeburg | : | FC St. Pauli | |||
| Feb 24-26 2023 | offen | Millerntor | ||||
| 22. | FC St. Pauli | : | FC Hansa Rostock | |||
| Mrz 03-05 2023 | offen | |||||
| 23. | SC Paderborn 07 | : | FC St. Pauli | |||
| Mrz 10-12 2023 | offen | Millerntor | ||||
| 24. | FC St. Pauli | : | SpVgg Greuther Fürth | |||
| Mrz 17-19 2023 | offen | |||||
| 25. | SV Sandhausen | : | FC St. Pauli | |||
| Mrz 31 – Apr 02 2023 | offen | Millerntor | ||||
| 26. | FC St. Pauli | : | SSV Jahn Regensburg | |||
| Apr 07-09 2023 | offen | |||||
| 27. | 1. FC Heidenheim | : | FC St. Pauli | |||
| Apr 14-16 2023 | offen | Millerntor | ||||
| 28. | FC St. Pauli | : | Eintracht Braunschweig | |||
| Apr 21-23 2023 | offen | Volksparkstadion | ||||
| 29. | Hamburger SV | : | FC St. Pauli | |||
| Apr 28-30 2023 | offen | Millerntor | ||||
| 30. | FC St. Pauli | : | Arminia Bielefeld | |||
| Mai 05-07 2023 | offen | |||||
| 31. | SV Darmstadt 98 | : | FC St. Pauli | |||
| Mai 12-14 2023 | offen | Millerntor | ||||
| 32. | FC St. Pauli | : | Fortuna Düsseldorf | |||
| Mai 19-21 2023 | offen | |||||
| 33. | Holstein Kiel | : | FC St. Pauli | |||
| Mai 28 2023 | offen | Millerntor | ||||
| 34. | FC St. Pauli | : | Karlsruher SC | |||
DFB Pokal
| DFB Pokal 2. Runde | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt 19 2022 | 18:00 | |||||
| SC Freiburg | : | FC St. Pauli | ||||
| DFB Pokal 1. Runde | ||||||
| Jul 30 2022 | 13:00 | |||||
| SV 19 Straelen | 3 | : | 4 | FC St. Pauli | ||
