FIVB World Tour Finals Hamburg 2018
Spielplan Damen
Gruppe Pool A Gruppe Pool B Halbfinale Spielplan Herren
Medal Matches
| Fnale Damen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 19.08.2018 14:00 CENTER COURT | BRA | Agatha/Duda | 21 | 21 | – | 2 |
| CZE | Hermanova/Slukova | 15 | 19 | – | 0 | |
| Spiel um Platz 3 Damen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 19.08.2018 12:30 CENTER COURT | BRA | Carol/Maria Antonelli | 15 | 21 | 8 | 1 |
| AUS | Artacho/Clancy | 21 | 19 | 15 | 2 | |
| Medaillen | ||
|---|---|---|
| Platz | LAND | TEAM |
| GOLD | BRA | Agatha/Duda |
| SILBER | CZE | Barbara Hermanova/Marketa Slukova |
| BRONZE | AUS | Mariafe Artacho/Taliqua Clancy |
KO-Runde Damen
| Halbfinale Damen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 19.08.2018 10:15 CENTER COURT | BRA | Carol/Maria Antonelli | 29 | 18 | – | 0 |
| BRA | Agatha/Duda | 31 | 21 | – | 2 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 19.08.2018 9:00 CENTER COURT | CZE | Hermanova/Slukova | 13 | 21 | 17 | 2 |
| AUS | Artacho/Clancy | 21 | 19 | 15 | 1 | |
| Viertelfinale Damen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| BRA | Carol/Maria Antonelli | – | – | – | ||
| qualifiziert | – | – | – | |||
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 18.08.2018 18:00 CENTER COURT | BRA | Agatha/Duda | 12 | 21 | 15 | 2 |
| GER | Laboureur/Sude | 21 | 14 | 9 | 1 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 18.08.2018 16:45 CENTER COURT | CAN | Bansley/Wilkerson | 15 | 21 | 7 | 1 |
| CZE | Hermanova/Slukova | 21 | 17 | 15 | 2 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| qualifiziert | – | – | – | |||
| AUS | Artacho/Clancy | – | – | – | ||
Spielplan Gruppenphase Damen
Pool A Pool A Tabelle Pool B Tabelle Pool B Spielplan Herren
| Pool A Damen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 15.08.2018 14:00 COURT 2 | BRA | Carol/Maria Antonelli | 24 | 21 | – | 2 |
| USA | Hughes S./Ross S. | 22 | 18 | – | 0 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 15.08.2018 16:00 CENTER COURT | CAN | Bansley/Wilkerson | 21 | 21 | – | 2 |
| NED | Meppelink/Keizer | 19 | 5 | – | 0 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 16.08.2018 13:30 CENTER COURT | USA | Hughes S./Ross S. | 14 | 21 | 15 | 2 |
| GER | Laboureur/Sude | 21 | 19 | 8 | 1 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 16.08.2018 14:00 COURT 2 | BRA | Carol/Maria Antonelli | 17 | -16 | – | 0 |
| CAN | Bansley/Wilkerson | 21 | 21 | – | 2 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 16.08.2018 19:45 CENTER COURT | GER | Laboureur/Sude | 24 | 21 | – | 2 |
| NED | Meppelink/Keizer | 22 | 19 | – | 0 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 17.08.2018 10:00 COURT 2 | CAN | Bansley/Wilkerson | 22 | 14 | 15 | 2 |
| USA | Hughes S./Ross S. | 20 | 21 | 10 | 1 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 17.08.2018 15:30 CENTER COURT | BRA | Carol/Maria Antonelli | 21 | 16 | 15 | 2 |
| NED | Meppelink/Keizer | 14 | 21 | 8 | 1 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 17.08.2018 17:30 CENTER COURT | GER | Laboureur/Sude | 21 | 21 | – | 2 |
| CAN | Bansley/Wilkerson | 19 | 13 | – | 0 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 18.08.2018 10:45 COURT 2 | NED | Meppelink/Keizer | 15 | 22 | – | 0 |
| USA | Hughes S./Ross S. | 21 | 24 | – | 2 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 18.08.2018 11:45 CENTER COURT | GER | Laboureur/Sude | 21 | 17 | – | 0 |
| BRA | Carol/Maria Antonelli | 23 | 21 | – | 2 | |
| Pool A Damen Tabelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Game | Points | ||||||||
| Rang | Land | Team | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||
| 1 | BRA | Carol/Maria Antonelli | 3 | 1 | 6 | 3 | 174 | 163 | ||
| 2 | CAN | Bansley/Wilkerson | 3 | 1 | 6 | 3 | 167 | 160 | ||
| 3 | GER | Laboureur/Sude | 2 | 2 | 5 | 4 | 173 | 167 | ||
| 4 | USA | Hughes S./Ross S. | 2 | 2 | 5 | 5 | 186 | 181 | ||
| 5 | NED | Meppelink/Keizer | 0 | 4 | 1 | 8 | 155 | 184 | ||
| Pool B Damen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 15.08.2018 15:00 COURT 2 | CAN | Pavan/Humana-Paredes | 16 | 19 | – | 0 |
| AUS | Artacho/Clancy | 21 | 21 | – | 2 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 15.08.2018 20:00 CENTER COURT | BRA | Agatha/Duda | 19 | 21 | 17 | 2 |
| GER | Bieneck/Schneider | 21 | 17 | 15 | 1 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 16.08.2018 14:30 CENTER COURT | CZE | Hermanova/Slukova | 21 | 19 | 16 | 2 |
| AUS | Artacho/Clancy | 18 | 21 | 14 | 1 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 16.08.2018 15:00 COURT 2 | BRA | Agatha/Duda | 21 | 21 | – | 2 |
| CAN | Pavan/Humana-Paredes | 19 | 15 | – | 0 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 16.08.2018 20:45 CENTER COURT | GER | Bieneck/Schneider | 22 | 13 | 12 | 0 |
| CZE | Hermanova/Slukova | 20 | 21 | 15 | 0 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 17.08.2018 11:00 COURT 2 | CZE | Hermanova/Slukova | 17 | 19 | – | 0 |
| CAN | Pavan/Humana-Paredes | 21 | 21 | – | 2 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 17.08.2018 16:30 CENTER COURT | BRA | Agatha/Duda | 18 | 12 | – | 0 |
| AUS | Artacho/Clancy | 21 | 21 | – | 2 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 17.08.2018 18:30 CENTER COURT | CAN | Pavan/Humana-Paredes | 21 | 21 | – | 2 |
| GER | Bieneck/Schneider | 19 | 17 | – | 0 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 18.08.2018 11:45 COURT 2 | CZE | Hermanova/Slukova | 16 | 21 | 13 | 1 |
| BRA | Agatha/Duda | 21 | 19 | 15 | 2 | |
| ZEIT | LAND | TEAM | SET 1 | SET 2 | SET 3 | SPIEL |
| 18.08.2018 13:00 CENTER COURT | AUS | Artacho/Clancy | 21 | 22 | – | 2 |
| GER | Bieneck/Schneider | 15 | 20 | – | 0 | |
| Pool B Damen Tabelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match | Game | Points | ||||||||
| Rang | Land | Team | Won | Lost | Won | Lost | Won | Lost | ||
| 1 | AUS | Artacho/Clancy | 3 | 1 | 7 | 2 | 180 | 156 | ||
| 2 | BRA | Agatha/Duda | 3 | 1 | 6 | 4 | 184 | 179 | ||
| 3 | CZE | Hermanova/Slukova | 2 | 2 | 5 | 6 | 198 | 197 | ||
| 4 | CAN | Pavan/Humana-Paredes | 2 | 2 | 4 | 4 | 153 | 156 | ||
| 5 | GER | Bieneck/Schneider | 0 | 4 | 2 | 8 | 171 | 198 | ||
Pool A Pool A Tabelle Pool B Top Spielplan Herren
