Rollstuhlbasketball WM 2018
Spielplan Herren
| Finale Herren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 26 2018 | 13:15 | Halle 1 | ||||
| USA | 62 | : | 79 | Großbritannien | ||
| Spiel um Platz 3 Herren | ||||||
| August 26 2018 | 15:30 | Halle 1 | ||||
| Australien | 68 | : | 57 | Iran | ||
| Halbfnale Herren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 24 2018 | 13:30 | Halle 1 | ||||
| USA | 84 | : | 59 | Australien | ||
| August 24 2018 | 18:00 | Halle 1 | ||||
| Iran | 63 | : | 86 | Großbritannien | ||
| Viertelfnale Herren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 22 2018 | 11:45 | Halle 1 | ||||
| Großbritannien | 67 | : | 62 | Spanien | ||
| Aug 22 2018 | 14:00 | Halle 1 | ||||
| USA | 72 | : | 31 | Argentinien | ||
| Aug 22 2018 | 18:00 | Halle 1 | ||||
| Iran | 76 | : | 69 | Türkei | ||
| Aug 22 2018 | 20:15 | Halle 1 | ||||
| Australien | 83 | : | 70 | Polen | ||
Platzierungsspiele
| Platz 7-8 Herren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 25 2018 | 11:45 | Halle 1 | ||||
| Argentinien | 77 | : | 68 | Türkei | ||
| Platz 5-6 Herren | ||||||
| Aug 26 2018 | 10:00 | Halle 1 | ||||
| Polen | 52 | : | 79 | Spanien | ||
| Platz 5-8 Herren | ||||||
| Aug 23 2018 | 12:15 | Halle 2 | ||||
| Spanien | 67 | : | 65 | Türkei | ||
| Aug 23 2018 | 14:30 | Halle 2 | ||||
| Argentinien | 66 | : | 72 | Polen | ||
| Platz 11-12 Herren | ||||||
| Aug 25 2018 | 14:15 | Halle 1 | ||||
| Japan | 55 | : | 54 | Niederlande | ||
| Platz 9-10 Herren | ||||||
| Aug 25 2018 | 9:30 | Halle 1 | ||||
| Canada | 66 | : | 70 | Italien | ||
| Platz 15-16 Herren | ||||||
| Aug 23 2018 | 17:30 | Halle 2 | ||||
| Brasilien | 58 | : | 39 | Marokko | ||
| Platz 13-14 Herren | ||||||
| Aug 23 2018 | 19:45 | Halle 2 | ||||
| Deutschland | 71 | : | 56 | Südkorea | ||
